單筆下單
POST
/az/spot/order
備註
按照市價創建BUY訂單時,quantity爲空,quoteQty必填;按照市價創建SELL訂單時,quoteQty爲空,quantity必填。
限流規則
20/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易對 | ||
| clientOrderId | string | false | 客戶端ID正則:^[a-zA-Z0-9_]{4,32}$ | ||
| side | string | true | 買賣方向 BUY-買,SELL-賣 | ||
| type | string | true | 訂單類型 LIMIT-限價,MARKET-市價 | ||
| timeInForce | string | true | 有效方式 GTC, FOK, IOC, GTX, GTX_SELF_CANCEL | ||
| bizType | string | true | 業務類型 SPOT-現貨, PREDICTION-預測市場 | ||
| price | number | false | 價格。限價必填; 市價不填 | ||
| quantity | number | false | 數量。限價必填;市價按數量下單時必填 | ||
| quoteQty | number | false | 金額。限價不填;市價按金額下單時必填 | ||
| outcome | number | false | 預測市場結局資產[1=YES;2=NO](bizType=PREDICTION 必填) | ||
| slippage | number | false | RFQ 滑點。範例:0.01 |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": {
"orderId": "6216559590087220004", //訂單ID
"clientOrderId": "16559590087220001" //客戶端訂單號
}
}