批量下、撤單
POST
/az/spot/batch-order/basket
備註
僅供做市商使用
限流規則
200/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| batchCreateCancelReqDTOList | Set<batchCreateCancelReqDTO> | true |
OrderCreateReqDTO
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| createOrderFirst | bool | false | true | 默認下單優先,否則撤單優先 | |
| clientBatchId | string | true | 批量下、撤單批次號 | ||
| createOrders | Set<OrderCreateReqDTO> | false | 下單列表,下單參數OrderCreateReqDTO集合 | 最大支持100個 | |
| cancelOrderIds | Set<Long> | false | 撤單列表,訂單Id的集合 | 最大支持300個 |
OrderCreateReqDTO
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易對 | ||
| clientOrderId | string | false | 客戶端ID正則:^[a-zA-Z0-9_]{4,32}$ | ||
| side | string | true | 買賣方向 BUY-買,SELL-賣 | ||
| type | string | true | 訂單類型 LIMIT-限價,MARKET-市價 | ||
| timeInForce | string | true | 有效方式 GTC, FOK, IOC, GTX | ||
| bizType | string | true | 業務類型 SPOT-現貨, PREDICTION-預測市場 | ||
| price | number | false | 價格。限價必填; 市價不填 | ||
| quantity | number | false | 數量。限價必填;市價按數量下單時必填 | ||
| quoteQty | number | false | 金額。限價不填;市價按金額下單時必填 | ||
| outcome | number | false | 預測市場結局資產[1=YES;2=NO](bizType=PREDICTION 必填) |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": [{
"createOrdersResponse": [
{
"clientOrderId": "abc123",
"orderId": "100001",
"createState": "ORDER_000" //參考響應代碼
}
],
"cancelOrdersResponse": [
{
"cancelOrderId": "100002",
"cancelState": "ORDER_000" //參考響應代碼
}
]
}]
}