改單
POST
/az/future/trade/v1/order/update
限流規則
200/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| orderId | number | true | 訂單id | ||
| price | number | true | 目標價格 | ||
| origQty | number | true | 目標數量(幣) | ||
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈價格 | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | 止損價格 | |
| triggerPriceType | string | false | LATEST_PRICE | 觸發價格類型 | INDEX_PRICE(指數價格);MARK_PRICE(標記價格);LATEST_PRICE(最新價) |
| profitDelegateOrderType | string | false | N/A | 止盈委託訂單類型 | LIMIT(限價);MARKET(市價) |
| profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止盈委託有效方式 | GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL |
| profitDelegatePrice | number | false | N/A | 止盈委託委託價格 | |
| stopDelegateOrderType | string | false | N/A | 止損委託訂單類型 | LIMIT(限價);MARKET(市價) |
| stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止損委託有效方式 | GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL |
| stopDelegatePrice | number | false | N/A | 止損委託價格 | |
| followUpOrder | boolean | false | N/A | 如果爲 true,則表示爲追單訂單 |
Java
public void getKLine() {
String text = HttpUtil.get(URL + "/data/api/az/future/trade/v1/getKLine?market=btc_usdt&type=1min&since=0");
System.out.println(text);
}
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "success",
"result": "554853894216895616", //訂單id
"returnCode": 0
}