单笔下单
POST
/az/spot/order
备注
按照市价创建BUY订单时,quantity为空,quoteQty必填;按照市价创建SELL订单时,quoteQty为空,quantity必填。
限流规则
20/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易对 | ||
| clientOrderId | string | false | 客户端ID正则:^[a-zA-Z0-9_]{4,32}$ | ||
| side | string | true | 买卖方向 BUY-买,SELL-卖 | ||
| type | string | true | 订单类型 LIMIT-限价,MARKET-市价 | ||
| timeInForce | string | true | 有效方式 GTC, FOK, IOC, GTX, GTX_SELF_CANCEL | ||
| bizType | string | true | 业务类型 SPOT-现货, PREDICTION-预测市场 | ||
| price | number | false | 价格。限价必填; 市价不填 | ||
| quantity | number | false | 数量。限价必填;市价按数量下单时必填 | ||
| quoteQty | number | false | 金额。限价不填;市价按金额下单时必填 | ||
| outcome | number | false | 预测市场结局资产[1=YES;2=NO](bizType=PREDICTION 必填) | ||
| slippage | number | false | RFQ 滑点。示例:0.01 |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": {
"orderId": "6216559590087220004", //订单ID
"clientOrderId": "16559590087220001" //客户端订单号
}
}