批量下、撤单
POST
/az/spot/batch-order/basket
备注
仅供做市商使用
限流规则
200/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| batchCreateCancelReqDTOList | Set<batchCreateCancelReqDTO> | true |
OrderCreateReqDTO
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| createOrderFirst | bool | false | true | 默认下单优先,否则撤单优先 | |
| clientBatchId | string | true | 批量下、撤单批次号 | ||
| createOrders | Set<OrderCreateReqDTO> | false | 下单列表,下单参数OrderCreateReqDTO集合 | 最大支持100个 | |
| cancelOrderIds | Set<Long> | false | 撤单列表,订单Id的集合 | 最大支持300个 |
OrderCreateReqDTO
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易对 | ||
| clientOrderId | string | false | 客户端ID正则:^[a-zA-Z0-9_]{4,32}$ | ||
| side | string | true | 买卖方向 BUY-买,SELL-卖 | ||
| type | string | true | 订单类型 LIMIT-限价,MARKET-市价 | ||
| timeInForce | string | true | 有效方式 GTC, FOK, IOC, GTX | ||
| bizType | string | true | 业务类型 SPOT-现货, PREDICTION-预测市场 | ||
| price | number | false | 价格。限价必填; 市价不填 | ||
| quantity | number | false | 数量。限价必填;市价按数量下单时必填 | ||
| quoteQty | number | false | 金额。限价不填;市价按金额下单时必填 | ||
| outcome | number | false | 预测市场结局资产[1=YES;2=NO](bizType=PREDICTION 必填) |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": [{
"createOrdersResponse": [
{
"clientOrderId": "abc123",
"orderId": "100001",
"createState": "ORDER_000" //参考响应代码
}
],
"cancelOrdersResponse": [
{
"cancelOrderId": "100002",
"cancelState": "ORDER_000" //参考响应代码
}
]
}]
}