Create Trigger Orders
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-plan
Limit Flow Rules
200/s/apikey
Parameters
| Parameter | Type | Mandatory | Default | Description | Ranges |
|---|---|---|---|---|---|
| clientOrderId | string | false | N/A | Client order ID | |
| symbol | string | true | Trading pair | ||
| orderSide | string | true | N/A | Order side:BUY;SELL | BUY;SELL |
| entrustType | string | true | N/A | Order type:TAKE_PROFIT(Take Profit Limit Order);STOP(Stop Limit Order);TAKE_PROFIT_MARKET(Take Profit Market Order);STOP_MARKET(Stop Loss Market Order);TRAILING_STOP_MARKET(Trailing Stop Market Order) | TAKE_PROFIT;STOP;TAKE_PROFIT_MARKET;STOP_MARKET;TRAILING_STOP_MARKET |
| origQty | number | true | N/A | Quantity (base coin) | |
| price | number | false | N/A | Price | |
| stopPrice | number | false | N/A | Trigger price | |
| timeInForce | string | true | N/A | Valid way:GTC;IOC;FOK;GTX;GTX_SELF_CANCEL, Market orders only support IOC | GTC;IOC;FOK;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| triggerPriceType | string | true | N/A | Trigger price type:INDEX_PRICE(Index price);MARK_PRICE(Mark price);LATEST_PRICE(latest price) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| positionSide | string | true | N/A | Position side:LONG;SHORT | LONG;SHORT |
| positionType | string | false | N/A | Position type:CROSSED(Cross margin);ISOLATED(Isolated margin) | CROSSED;ISOLATED |
| marketOrderLevel | integer | false | N/A | Best market price level: 1=opponent price; current price; 5,10,15 levels | |
| clientMedia | string | false | N/A | Client media | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | Client media channel | |
| delegateTriggerPriceType | string | false | N/A | TP/SL trigger price type:INDEX_PRICE(Index price);MARK_PRICE(Mark price);LATEST_PRICE(latest price) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | TP trigger price | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | SL trigger price | |
| profitDelegateOrderType | string | false | N/A | TP delegate order type:LIMIT;MARKET | LIMIT;MARKET |
| profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | TP delegate time in force:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| profitDelegatePrice | number | false | N/A | TP delegate price | |
| stopDelegateOrderType | string | false | N/A | SL delegate order type:LIMIT;MARKET | LIMIT;MARKET |
| stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | SL delegate time in force:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| stopDelegatePrice | number | false | N/A | SL delegate price |
Java
public void getKLine() {
String text = HttpUtil.get(URL + "/data/api/az/future/trade/v1/getKLine?market=btc_usdt&type=1min&since=0");
System.out.println(text);
}
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}
title: Response
language: json